1. 企業組織 |
||
No.1 | ・会社が掲げるビジョンや企業理念、社員の行動指針が明確にあり担当者に浸透している。 | |
No.2 | ・宅建業の免許を取得している。 |
|
No.3 | ・管理業が専業、もしくはメイン事業。 |
|
No.4 | ・土日祝日の営業をしている。 |
|
No.5 | ・十分な人員が確保されていて人手が不足していない。 |
|
No.6 | ・対応履歴(トラックレコード)を重視し、組織で共有できる体制になる。 |
|
No.7 | ・賃料等送金金額に誤りがなく、期日にズレがない。 | |
2. 担当者の資質 |
||
No.8 | ・担当戸数が適正な数量である。(一人当たり500~700戸) | |
No.9 | ・折り返しの電話、メールにスピード感がある。 | |
No.10 | ・顧客志向で、オーナーの立場に立った提案、助言ができる。 | |
No.11 | ・宅地建物取引士資格取得済み、もしくは取得学習中である。 | |
No.12 | ・不動産経営管理士資格取得済み、もしくは取得学習中である。 | |
3. リーシング力 入居促進力 |
||
No.13 | ・空室情報を囲わず、すべての仲介店舗にオープンに開示している。 | |
No.14 | ・適宜、空室情報がレインズに掲載されている。 | |
No.15 | ・広告料の一部取り込まず。すべて客付け業者に支払われている。 | |
No.16 | ・地域密着のエリアマーケティングができ、賃料設定提案が的確である。 | |
No.17 | ・退去受付後に即時募集を開始できるよう準備されている。 | |
No.18 | ・空室を埋める期限を設定し、明言している。 | |
No.19 | ・リフォーム後に案内用のpop貼り付けなど、室内演出に工夫がある。 | |
No.20 | ・募集情報を電話、FAXだけでなく、店舗訪問営業を重視している。 | |
4. リフォーム提案 |
||
No.21 | ・費用対効果(利回り)を検討したリフォーム提案がなされている。 | |
No.22 | ・退去日から、見積りリフォーム提案まで一週間ででてくる。 | |
No.23 | ・繁忙期でもリフォーム発注後7日間で仕上げる仕組みがある。 | |
No.24 | ・何事も適正な単価での提案ができる。またその単価を開示している。 | |
No.25 | ・設備が故障してからの対応でなく、事前予防の対策の提案がある。 | |
5. リスクマネジメント |
||
No.26 | ・民法改正の変化対応に積極的に発信し理解を深めている。 |
|
No.27 | ・管理契約が終了しても保証契約を引き継ぎできる保証会社を利用している。 |
|
No.28 | ・訴訟絡みの相談ができる顧問契約している弁護士がいる。 |
|
No.29 | ・賃貸マンションに適切な火災保険の提案ができる |
|
No.30 | ・入居者の高齢化に対する対策案を提示されている |
|
No.31 | ・入居者加入保険の更新を促す動きがあり、更新率が高い。 | |
6. 資産運用の提案 |
||
No.32 | ・資産税、相続税に強い税理士、会計士と連携している。 |
|
No.33 | ・節税プランの様々なバリエーショの提案ができる。(生命保険・オぺーレーティングリー スなど) |
|
No.34 | 金融機関とのパイプがあり、必要な時紹介ができる | |
No.35 | ・相続争いなどで相談できる体制にあり、弁護士、司法書士と連携している。 |
|
7. リテンション |
||
No.36 | ・入居者の24時間緊急対応できる体制にある。 |
|
No.37 | ・入居者クレームへ敏速に対応し、二次クレーム発生を予防している。 |
|
No.38 | ・電球・電灯が切れる前に交換されている。 |
|
No.39 | ・断水防止の為、受水槽清掃時に揚水ポンプのチェックをしている。 |
|
No.40 | ・消防点検実施後の不具合には即時見積もり提出、対応がなされている。 |
ずさんな管理会社を見抜く為のチェック項目
更新日: